
فرابورس
فرابورس ایران
ناکافی
نمودار قیمت فرابورس و روند سیگنال های فرابورس
نظر تریدر ها در مورد قیمت فرابورس
چه کسی بیشترین سود را از فرابورس گرفته؟
سیگنالهای فرابورس
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام
⛔️ موج گسترده عدم تأیید معاملات در بازار امروز ➖➖➖➖➖➖➖ 📆 تاریخ: شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴ 📍 منبع: ناظر بازار بورس و فرابورس 🟥 معاملات کاملاً مردود شده: مطابق *بند ۶ ماده ۲۰ دستورالعمل فرابورس*، معاملات این نمادها بهطور کامل تأیید نشد: - #غیوان - #غگز - #شکف 🟧 عدم تأیید بخشی از معاملات: ▪️ نماد #هم_وزن براساس *ماده ۱۴۷ فرابورس*، بخشی از معاملات تأیید نشد. 🟦 عدم تأیید در دو نماد دیگر: ▪️ نمادهای #زماهان و #سدبیر مطابق *بند ۴ ماده ۲۰ فرابورس*، بخشی از معاملات این دو نماد تأیید نشد. ⚠️ بورس تهران نیز هشدار داد: بر اساس *بند ۴ مکرر ماده ۳۰ دستورالعمل بورس*، بهدلیل عدم رعایت اصل انصاف، بخشی از معاملات این نمادها تأیید نشد: - #شپارس - #مداران - #زکوثر - #غدشت - #وسکاب - #شخارک - #البرز 📲 آخرین اطلاعیههای نظارتی را از #سامان_تحلیل دنبال کنید #عدم_تایید #ناظر_بورس #فرابورس #بورس #معاملات #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
📣 رفع گره معاملاتی در شش نماد فرابورسی | یکشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖ 💬 طبق اعلام مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، در راستای افزایش نقدشوندگی و بازگشت توازن به جریان معاملات، نمادهای زیر در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ مشمول *رفع گره معاملاتی* بود: 🔸 #آرمان1 🔸 #تکنار1 🔸 #تپولا1 🔸 #غناب1 🔸 #قشیرین1 🔸 #وهنر1 📊 تحلیل دقیق معاملات این نمادها در روز معاملاتی فردا، بهویژه رفتار صفها، حجم سفارشات و سرانههای خرید، میتواند سیگنالهایی از بازیگران قدرتمند و تغییر فاز احتمالی سهمها ارائه دهد. #رفع_گره #فرابورس #رفتار_تابلو #نقدشوندگی #تکنار #قشیرین #تپولا #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
🟢✔️🟢 #فرابورس 💹 @Tse_Plus 📅 1404/4/21 ⌚ 11:24:11 🔖 4,660 #خرید 5 کد حقیقی درمنفی -1.27 تابلو به ارزش کل 11,760,870,720 ریال سرانه خرید هر کد 2,258,972,280 ریال

davood
🚫 موج گسترده «عدم تأیید معاملات» در بورس تهران و فرابورس | چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📌 امروز بازار سهام ایران شاهد یکی از سنگینترین برخوردهای نظارتی در سالهای اخیر بود؛ تعداد قابل توجهی از نمادهای فعال در بورس و فرابورس با عدم تأیید بخشی از معاملات مواجه شدند؛ رخدادی که میتواند اعتماد بازار و کارایی معاملات را تحتتأثیر قرار دهد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔍 نمادهای دارای معاملات تأییدنشده در فرابورس: 🔻 #وسپاهان2 🔻 #غیوان1، #تفیرو1، #غگز1، #فماک1 🔻 #آواک1، #شاوان1 🔻 #فولای1 🔻 #فبستم1 📌 مطابق با بند ۶ ماده ۲۰ و سایر بندهای مرتبط در دستورالعمل اجرایی معاملات فرابورس، بخشی از معاملات این نمادها مورد تأیید قرار نگرفته است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔍 نمادهای دارای معاملات تأییدنشده در بورس تهران: 📉 پتروشیمیها و پالایشیها: #بوعلی، #پارس، #تاپیکو، #جم، #پارسان، #شپدیس، #شبندر، #شبریز، #شپنا، #شراز، #نوری، #فارس 📉 خودرویی و صنعتی: #تایرا، #خساپا، #خبهمن، #خپویش، #ختراک، #ختور، #خزر، #خشرق، #خمحرکه، #خموتور، #فولاد، #کچاد، #کخاک، #میدکو، #مبین 📉 سیمانیها: #سپاها، #سغرب، #سفارس، #سهرمز، #سهگمت، #سیدکو، #سیتا، #ستران، #سشمال، #سرود، #سآبیک، #ساروم، #سخزر، #سخوز 📉 بانکی و سرمایهگذاری: #شستا، #وبصادر، #وبملت، #وپارس، #وتجارت، #ونوین، #وکار، #وسینا، #وپست، #وامید، #وصندوق، #وغدیر، #والبر، #ومدیر 📉 دارویی و غذایی: #دعبید، #دفارا، #دتماد، #دجابر، #غکورش، #غپینو، #غشهد، #غسالم، #غمهرا، #غانیزان، #همراه، #وپخش ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🧾 علل عدم تأیید معاملات (طبق اطلاعیه ناظر بازار): - عدم رعایت اصل انصاف در سفارشگذاری و رقابت منصفانه - مغایرت با مواد ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دستورالعمل معاملات بورس و فرابورس - وجود رفتارهای غیرمنطقی یا دستکاری در روند معاملات ➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚠️ تحلیل نهایی: در شرایطی که بازار با فشار فروش و بیاعتمادی دستوپنجه نرم میکند، چنین حجم گستردهای از ابطال معاملات، پیام روشنی به بازیگران اصلی بازار است: 📌 نهاد ناظر در حالت هشدار حداکثری قرار دارد 📌 دقت و شفافیت در سفارشگذاری به اولویت فوری تبدیل شده 📌 رفتارهای ناهنجار معاملاتی بیش از همیشه رصد میشود 📡 ادامه تحولات نظارتی بازار را با #سامان_تحلیل دنبال کنید #عدم_تایید #پیام_ناظر #بورس #فرابورس #ابطال_معاملات #نظارت_بازار #وسپاهان #فولاد #شپنا #سیمان #بانک #دارویی #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
🫥 رفع گره معاملاتی نماد وثوق1 | چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 💬 به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی (وثوق1) در بازار فرابورس ایران، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ مشمول رفع گره معاملاتی میباشد. 📌 این تصمیم بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار اتخاذ شده است و با هدف افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از اختلال در روند معاملات صورت گرفته است. 📊 بررسی فرصتهای معاملاتی پس از رفع گره میتواند برای نوسانگیران و معاملهگران فعال، جذاب باشد. #وثوق1 #رفع_گره_معاملاتی #فرابورس #بازار_سرمایه #بورس #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
📢 📈 رفع گره معاملاتی نماد #وثوق | چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅ براساس اعلام فرابورس، نماد (وثوق1) در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ مشمول #رفع_گره_معاملاتی بود. 📌 این تصمیم بهمنظور افزایش نقدشوندگی و تعادل عرضه و تقاضا اتخاذ شده است. ⚠️ در چنین شرایطی، امکان نوسان بیشتر وجود دارد؛ معاملهگران حرفهای از این موقعیت برای بررسی ورود یا خروج هوشمندانه بهره میبرند. 📲 اخبار تکمیلی این نماد را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #وثوق #رفع_گره #فرابورس #بازار_سهام #تحلیل_بورس #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
📌 رفع گره معاملاتی در ۱۴ نماد فرابورسی | سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📍 طبق اطلاعیه مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، امروز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ نمادهای زیر مشمول رفع #گره_معاملاتی هستند: 🔸 #بایکا1 🔹 #ثعتما1 🔸 #خفولا1 🔹 #دتهران1 🔸 #رایا1 🔹 #شسم1 🔸 #شکف1 🔹 #کازرو1 🔸 #کایتا1 🔹 #لکما1 🔸 #وآیند1 🔹 #ویسا1 🔸 #گکیش1 🛠️ رفع گره معاملاتی با هدف بهبود نقدشوندگی و شفافسازی روند معاملات انجام میشود و میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاران فراهم کند. 📊 هرگونه تغییر مهم در وضعیت معاملاتی این نمادها را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #بورس #فرابورس #بازار_سهام #رفع_گره #نمادهای_بورسی #تحلیل_بازار #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
افزایش سرمایه فرابورس
تاریخ | نوع افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
---|---|---|
1403/04/31 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 26% |
1402/07/05 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 25% |
1401/06/20 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 20% |
1400/04/19 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 150% |
1399/04/15 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 100% |
تقسیم سود فرابورس
تاریخ | مقدار سود | درصد تقسیم سود |
---|---|---|
1404/03/17 | 25 | 11.01% |
1403/03/19 | 50 | 14.08% |
1402/04/07 | 50 | 16.72% |
1401/03/17 | 99 | 28.95% |
1400/04/19 | 400 | 19.93% |
مجامع فرابورس
تاریخ | نوع مجامع |
---|---|
1404/03/17 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/04/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/03/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1402/07/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1402/04/07 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.