برترین تریدرها
با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصتها سرمایهگذاری کنید.
فیلتر
بازار:
نوع تریدر:
نام | منبع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میان مدت | +36.2٪ | +27.4٪ | +68.6٪ | 56 | |||
2 | نیاز به اشتراک دارد. | کوتاه مدت | +22.6٪ | +11.4٪ | +73٪ | 41 | ||
3 | نیاز به اشتراک دارد. | میان مدت | +2.4٪ | +11.9٪ | +60٪ | 46 | ||
4 | نیاز به اشتراک دارد. | کوتاه مدت | +22.5٪ | +11.2٪ | +84٪ | 76 | ||
5 | نیاز به اشتراک دارد. | کوتاه مدت | +77.7٪ | +2٪ | +47.9٪ | 118 | ||
6 | میان مدت | +3٪ | +130٪ | +69.7٪ | 13 | |||
7 | کوتاه مدت | +20.2٪ | +6.8٪ | +59٪ | 442 | |||
8 | کوتاه مدت | +26.1٪ | +9٪ | +74.2٪ | 466 | |||
9 | کوتاه مدت | +99.8٪ | +27.2٪ | +42.9٪ | 11 | |||
10 | بلند مدت | +40.1٪ | +26.7٪ | +83.3٪ | 8 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازارهای مالی نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.