Trevictus
@t_Trevictus
تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟
سابقه خرید
تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر
نمودار سیگنال های تریدر
معیارهای ارزیابی عملکرد تریدر
پیام های تریدر
فیلتر
نوع سیگنال
LPTUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) من فکر می کنم یک انگیزه دیگر ورودی است.BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
CSPRUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) چیزی در حال تولید و ایجاد است. من فکر می کنم یک ضربه دیگر ورودی است.BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
VELOUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) آماده است. BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
UMAUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) آماده است. BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
OGNUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) آماده است. BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
DOTUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) آماده است. همه OG ها ظاهر شده اند. DOT آماده است.BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میانمدت (2 بعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
XCHUSDT | اکنون بخرید، بعداً متشکرم | مدت نزدیک (4HR) آماده راه اندازی است. این است.BTCUSDT | Alts آماده انفجار | نزدیک ترم (2H)MYRIAUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (دوبعدی) برای VRA با خط زمانی | اقدام قیمت مدل میان مدت (سه بعدی) برای XCH | میان ترم (12HR)OGNUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای CSPRUSDT | نزدیک/میان ترم (2D)VIDTUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | میان ترم (3D)RAREUSDT | علاقه مندم ببینم این به کجا می رود | اقدام قیمت میان مدت (سه بعدی) برای ALGOUSDT | میان ترم (12 ساعت)
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.