
فرابورس
فرابورس ایران
تریدر | نوع سیگنال | حد سود/ضرر | زمان انتشار | مشاهده پیام |
---|---|---|---|---|
radmanesh.coرتبه: 194 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۶/۱۴ | نیاز به اشتراک |
![]() باشگاه بورسرتبه: 43 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۶/۲ | نیاز به اشتراک |
![]() ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀرتبه: 1206 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۵/۲۱ | نیاز به اشتراک |
![]() 🏆بورس تکنیک 📉💰رتبه: 1333 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۴/۲۹ | |
شرکت سبدگردان ویستارتبه: 117 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۳/۹/۲۷ |
نمودار قیمت فرابورس
سود ۳ ماهه :
چه کسی بیشترین سود را از فرابورس گرفته؟

🌕 بورس برترین سهام🌕
kamygholam
Mehdi1401

اعتماد مارکت
mohsen1070
سیگنالهای فرابورس
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام
🚫 پیام ناظر فرابورس | عدم تأیید بخشی از معاملات امروز ➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 #خبنیان مطابق بند ۱۹ ماده ۱۰ مکرر دستورالعمل اجرایی فرابورس، بخشی از معاملات سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ تأیید نشد. 🔹 #وپسا مطابق بند ۳ ماده ۲۰، بخشی از معاملات امروز مورد تأیید قرار نگرفت. 🔹 #واحصا مطابق بند ۵ ماده ۲۰، بخشی از معاملات امروز تأیید نشد. 🔹 #توسن مطابق بند ۶ ماده ۲۰، بخشی از معاملات امروز تأیید نشد. 🔹 #ثالوند و #وثنو مطابق ماده ۱۵۰ دستورالعمل اجرایی، بخشی از معاملات امروز تأیید نشد. 📆 تاریخ اعلام: سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ساعت ۵:۰۸ تا ۵:۱۰ ➖➖➖➖➖➖➖ #پیام_ناظر #عدم_تایید #فرابورس #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
📣 نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی | چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ➖➖➖➖➖➖➖ 💬 به اطلاع میرساند نمادهای زیر در تاریخ فوق به منظور رفع گره معاملاتی ممنوع-متوقف شد: #ثعتما1 #خلیبل1 #داراب1 #سکارون1 #شتهران1 #شزنگ1 #فجوش1 #قاروم1 #کابگن1 #ممسنی1 ➖➖➖➖➖➖➖ #بورس #فرابورس #رفع_گره_معاملاتی #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
🔴🔴🔴سومین #فروش_گروهی 🔴🔴🔴 #فرابورس (بازار فرابورس) تعداد فروشندگان: 1 نفر هر کد حقیقی: 687 میلیون تومان جمعاً: 687 میلیون تومان قیمت: 3,801 (%2.99-) قدرت خریدار به فروشنده: 0.35 🕘 11:08:20 🗓 1404/06/25 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
📢 #فرابورس با افت 3 درصدی به قیمت 3،801 ریال رسیده و در این قیمت صف فروش است. حقیقی ها 67 درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم را شامل می شوند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 29 میلیون تومان است. #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir
🟢✔️🟢 #فرابورس 💹 @Tse_Plus 📅 1404/6/25 ⌚ 09:34:33 🔖 3,801 #خرید 8 کد حقیقی در صف فروش به ارزش کل 19,300,159,053 ریال سرانه خرید هر کد 2,412,521,307 ریال
📢 اعلامیه رسمی | رفع گره معاملاتی ➖➖➖➖➖➖➖ 🔔 نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی (ممنوع–متوقف) به اطلاع میرساند در روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نمادهای زیر جهت رفع گره معاملاتی بهصورت «ممنوع–متوقف» در فرابورس ایران قرار میگیرند: #تابا1 #تفیرو1 #ثنام1 #ثنور1 #حگهر1 #خفولا1 #شسم1 #فسا1 #فنرژی1 #نبروج1 #وفتخار1 #پلوله1 ➖➖➖➖➖➖➖ 📌 مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران #بورس #فرابورس #رفع_گره_معاملاتی #سامان_تحلیل
📢 اعلام نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ➖➖➖➖➖➖➖ 💬 به اطلاع میرساند؛ نمادهای زیر جهت رفع گره معاملاتی امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به حالت ممنوع-متوقف درآمدند: 🔹 #آینده1 🔹 #تکنار1 🔹 #ثاصفا1 🔹 #حرهشا1 🔹 #خبازرس1 🔹 #رتکو1 🔹 #فکمند1 🔹 #معیار1 🔹 #پشاهن1 🔹 #پلاست1 ➖➖➖➖➖➖➖ #رفع_گره_معاملاتی #فرابورس #بورس #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
📌 نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی | دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ➖➖➖➖➖➖➖ 💬 بر اساس اعلام مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، نمادهای زیر در تاریخ یادشده برای اجرای دستورالعمل رفع گره معاملاتی متوقف شد و سپس با مکانیزم حراج نوسانگیری بازگشایی میشوند: #آینده1 #تکنار1 #ثاصفا1 #حرهشا1 #خبازرس1 #رتکو1 #فکمند1 #معیار1 #پشاهن1 #پلاست1 🔹 توقف موقت این نمادها بهمنظور افزایش نقدشوندگی و کشف عادلانه قیمت انجام میشود و پس از برگزاری حراج، معاملات عادی از سر گرفته شد. ➖➖➖➖➖➖➖ #فرابورس #رفع_گره_معاملاتی #بورس #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
📊 عرضه عمده سهام #دماوند | سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 حجم عرضه: ۳۸۱,۳۸۶,۳۳۰ سهم 🔹 سهم از سرمایه: ۲.۹۳٪ (سهام غیرمدیریتی) 🔹 بازار: دوم فرابورس ایران – نماد (دماوند۴) 🔹 قیمت پایه کل: حداقل ۵,۹۵۳,۴۴۰,۶۱۱,۳۰۰ ریال 🔹 قیمت بلوکی: ۱۵,۶۱۰ ریال 🔹 قیمت پایانی روز قبل: ۶,۹۲۰ ریال 💡 این عرضه، معادل نزدیک به سه درصد از کل سرمایه شرکت تولید نیروی برق دماوند است و بهصورت نقدی و عمده انجام میشود؛ شرط برگزاری، باز بودن نماد اصلی (#دماوند) در روز عرضه است. ⚡️ اختلاف قابلتوجه میان قیمت بلوکی و قیمت روز میتواند برای سرمایهگذاران بزرگ فرصتی استراتژیک یا ریسکی جذاب باشد، بسته به برآورد آنها از ارزش واقعی نیروگاه و جریان نقدی آتی. ➖➖➖➖➖➖➖ #بورس #فرابورس #عرضه_عمده #نیروگاه #سرمایهگذاری #تحلیل_بورس #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
🟢✔️🟢 #فرابورس 💹 @Tse_Plus 📅 1404/6/23 ⌚ 11:04:38 🔖 3,907 #خرید 3 کد حقیقی در صف خرید به ارزش کل 7,374,423,430 ریال سرانه خرید هر کد 2,458,139,841 ریال
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.