Abc_trades
@t_Abc_trades
تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟
سابقه خرید
تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر
پیام های تریدر
فیلتر
نوع سیگنال

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ #LTCUSDT - قیمت فعلی: ۱۱۰.۳۴ دلار نقطه محوری: ۱۱۵.۷۳ دلار حمایت: ۱۰۶.۱۶ دلار مقاومت: ۱۲۵.۳۹ دلار #LTCUSDT اهداف صعودی: -------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۱۳۸.۶۳ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۱۵۱.۸۷ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۱۶۵.۴۲ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۱۷۸.۹۸ دلار | #LTCUSDT اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۹۲.۸۸ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۷۹.۵۹ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۶۶.۰۴ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۵۲.۴۹ دلار | #TradingView #Nifty #BankNifty #DJI #NDQ #SENSEX #DAX #USOIL #GOLD #SILVER #کریپتو #بیتکوین #BTC #CryptoTA #TradingView #PivotPoints #SupportResistance

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ شاخص SPX - قیمت فعلی: ۶۴۶۶.۹۲ نقطه محوری: ۶۴۰۰ حمایت: ۶۳۱۲ مقاومت: ۶۴۸۹ اهداف صعودی: --------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۶۵۵۷ | | 🎯 هدف ۲ | ۶۶۲۵ | | 🎯 هدف ۳ | ۶۷۱۰ | | 🎯 هدف ۴ | ۶۷۹۴ | اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۶۲۴۴ | | 🎯 هدف ۲ | ۶۱۷۵ | | 🎯 هدف ۳ | ۶۰۹۰ | | 🎯 هدف ۴ | ۶۰۰۶ | #TradingView #Nifty #BankNifty #DJI #NDQ #SENSEX #DAX #USOIL #GOLD #SILVER #BHEL #HUDCO #LT #LTF #ABB #DIXON #SIEMENS #BALKRISIND #MRF #DIVISLAB #MARUTI #HAL #SHREECEM #JSWSTEEL #MPHASIS #NATIONALUM #BALRAMCHIN #TRIVENI #USDINR #EURUSD #USDJPY #NIFTY_MID_SELECT #CNXFINANCE #SOLANA #ETHEREUM #BTCUSD #MATICUSDT #XRPUSDT #PEPEUSDT #SHIBUSDT #Crypto #Bitcoin #BTC #CryptoTA #TradingView #PivotPoints #SupportResistance

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ #SOLUSD - قیمت فعلی: ۲۰۳.۸۸ دلار نقطه محوری: ۱۹۶ دلار حمایت: ۱۸۱ دلار مقاومت: ۲۱۱ دلار اهداف صعودی: -------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۲۳۲ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۲۵۲ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۲۷۳ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۲۹۴ دلار | اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۱۶۱ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۱۴۰ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۱۱۹ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۹۸ دلار | #TradingView #Nifty #BankNifty #DJI #NDQ #SENSEX #DAX #USOIL #GOLD #SILVER #BHEL #HUDCO #LT #LTF #ABB #DIXON #SIEMENS #BALKRISIND #MRF #DIVISLAB #MARUTI #HAL #SHREECEM #JSWSTEEL #MPHASIS #NATIONALUM #BALRAMCHIN #TRIVENI #USDINR #EURUSD #USDJPY #NIFTY_MID_SELECT #CNXFINANCE #SOLANA #ETHEREUM #BTCUSD #MATICUSDT #XRPUSDT #PEPEUSDT #SHIBUSDT #Crypto #Bitcoin #BTC #CryptoTA #TradingView #PivotPoints #SupportResistance

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ #PEPEUSDT - قیمت فعلی: ۰.۰۰۰۰۱۱۲ نقطه محوری: ۰.۰۰۰۰۱۱۶۱ حمایت: ۰.۰۰۰۰۱۰۴۷ مقاومت: ۰.۰۰۰۰۱۲۷۵ اهداف صعودی: -------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۰.۰۰۰۰۱۴۳۵| | 🎯 هدف ۲ | ۰.۰۰۰۰۱۵۹۵| | 🎯 هدف ۳ | ۰.۰۰۰۰۱۷۵۷| | 🎯 هدف ۴ | ۰.۰۰۰۰۱۹۲۰| اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۸۸۷ | | 🎯 هدف ۲ | ۰.۰۰۰۰۰۷۲۷ | | 🎯 هدف ۳ | ۰.۰۰۰۰۰۵۶۴ | | 🎯 هدف ۴ | ۰.۰۰۰۰۰۴۰۱ | #TradingView #Nifty #BankNifty #DJI #NDQ #SENSEX #DAX #USOIL #GOLD #SILVER #SOLANA #ETHEREUM #BTCUSD #MATICUSDT #XRPUSDT #SHIBUSDT #ارزدیجیتال #بیتکوین #BTC #تحلیل_تکنیکال_ارزدیجیتال #TradingView #نقاط_محوری #حمایت_و_مقاومت

تاریخ: ۲۶-۰۵-۱۴۰۴ #SHIBUSDT - قیمت فعلی: ۰.۰۰۰۰۱۳۱۴ نقطه محوری: ۰.۰۰۰۰۱۳۳۴ حمایت: ۰.۰۰۰۰۱۲۴۴ مقاومت: ۰.۰۰۰۰۱۴۲۶ #SHIBUSDT اهداف صعودی: -------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۰.۰۰۰۰۱۵۴۹| | 🎯 هدف ۲ | ۰.۰۰۰۰۱۶۷۱| | 🎯 هدف ۳ | ۰.۰۰۰۰۱۷۹۸| | 🎯 هدف ۴ | ۰.۰۰۰۰۱۹۲۴| #SHIBUSDT اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۰.۰۰۰۰۱۱۲۱ | | 🎯 هدف ۲ | ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷ | | 🎯 هدف ۳ | ۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | | 🎯 هدف ۴ | ۰.۰۰۰۰۰۷۴۵ | #SOLANA #ETHEREUM #BTCUSD #MATICUSDT #XRPUSDT #SHIBUSDT #PEPEUSDT #ارزدیجیتال #بیتکوین #BTC #تحلیل_تکنیکال_ارزدیجیتال #TradingView #نقاط_محوری #حمایت_و_مقاومت

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ #BNBUSDT - قیمت فعلی: ۸۵۳.۳۸ دلار #BNBUSDT نقطه محوری: ۸۴۰.۹۹ دلار، حمایت: ۸۰۸.۵۱ دلار، مقاومت: ۸۷۳.۷۵ دلار #BNBUSDT اهداف صعودی: -------------------------------- | هدف | قیمت | --------------------------------- | 🎯 هدف ۱ | ۹۱۴.۲۰ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۹۵۴.۶۵ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۹۹۷.۲۷ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۱,۰۳۹.۸۹ دلار | #BNBUSDT اهداف نزولی: | 🎯 هدف ۱ | ۷۶۷.۹۲ دلار | | 🎯 هدف ۲ | ۷۲۷.۳۳ دلار | | 🎯 هدف ۳ | ۶۸۴.۷۰ دلار | | 🎯 هدف ۴ | ۶۴۲.۰۸ دلار | #ارزدیجیتال #بیتکوین #BTC #تحلیل_تکنیکال_ارزدیجیتال #TradingView #نقاط_محوری #حمایت_و_مقاومت #SOLANA #ETHEREUM #BTCUSD #MATICUSDT #XRPUSDT

تاریخ: 17-08-2025 #bitcoin - قیمت فعلی: 1،18،000 دلار نکته مهم: 1،20،686.50 دلار پشتیبانی: 1،16،271.72 مقاومت: 1،25،139.59 دلار آیا در روزهای آینده آماده دیدن بزرگ movement در #bitcoin هستید؟ این سطوح را با دقت تماشا کنید و بر این اساس تجارت کنید. حرکت ناگهانی و wild نیز وجود دارد. اهداف صعودی: -------------------------------------- | هدف | قیمت | ----------------------------------- | 🎯 هدف 1 | 1،30،574.04 دلار | | 🎯 هدف 2 | 1،36،008.50 دلار | | 🎯 هدف 3 | 1،41،754.25 دلار | | 🎯 هدف 4 | 1،47،500.00 دلار | اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 1،10،818.11 $ | | 🎯 هدف 2 | 1،05،364.50 دلار | | 🎯 هدف 3 | 99،618.75 دلار | | 🎯 هدف 4 | 93،873.00 دلار | #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistance #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silver #usdinr #eurusd #usdjpy #nifty_mid_select #cnxfinance #solana #ethereum #btcusd #maticusdt #xrpusdtdate: 25-08-2025 #bitcoin-قیمت مورخ 17-08-2025: 1،18،000 دلار ، اکنون آن را به عنوان اولین هدف نزولی 1،10،818.11 دلار دارد. 1،18،000 دلار -> 1،10،818.11 دلار به شمع ساعتی که حدود 5،000 دلار movement داده است ، دقیقاً به سطح نزولی مشخص شده نگاه کنید. به نظر شما این سطوح نقشی دارند؟ شما توضیحات زیادی در پست پیدا نمی کنید ، اما سطح باید برای خود توضیح دهد. مشاهده مهم است. اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 1،10،818.11 $ | ضربه خورده است #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistance #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silver #usdinr #eurusd #usdjpy #nifty_mid_select #cnxfinance #solana #ethereum #btcusd #maticusdt #xrpusdt

تاریخ: 14-08-2025 #Tesla - قیمت فعلی: 339 #Tesla Pivot Point: 339Support: 331resistance: 347 اهداف صعودی #Tesla: | 🎯 هدف 1 | 356 | | 🎯 هدف 2 | 365 | | 🎯 هدف 3 | 374 | | 🎯 هدف 4 | 384 | #Tesla اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 323 | | 🎯 هدف 2 | 314 | | 🎯 هدف 3 | 304 | | 🎯 هدف 4 | 295 | #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silverdate: 23-08-2025 #tesla - پس از هدف قرار دادن 2 هدف نزولی ، تسلا در سطح محوری است. تقریباً 30 امتیاز تقریباً 30 امتیاز را به دست آورد و تقریباً 30 امتیاز را به دست آورد. بیایید ببینیم اکنون چه اتفاقی می افتد. #Tesla اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 323 | ضربه خورده است | 🎯 هدف 2 | 314 | ضربه خورده است

تاریخ: 10-08-2025 LTCUSDT - قیمت فعلی: 124.8 نقطه محوری: 121Support: 118resistance: 124 اهداف صعودی: | 🎯 هدف 1 | 128 | | 🎯 هدف 2 | 132 | | 🎯 هدف 3 | 137 | | 🎯 هدف 4 | 141 | اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 114 | | 🎯 هدف 2 | 110 | | 🎯 هدف 3 | 106 | | 🎯 هدف 4 | 101 | #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silver #bhel #hudco #lt #ltf #abb #dixon #siemens #balkrisind #mrf #divislab #maruti #hal #shreecem #jswsteel #mphasis #nationalum #balramchin #triveni #usdinr #eurusd #usdjpy #nifty_mid_select #cnxfinance #solana #ethereum #btcusd #maticusdt #xrpusdt #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistancedate: 13-08-2025 #ltcusdt اهداف وارونه: | 🎯 هدف 1 | 128 | ضربه خورده است | 🎯 هدف 2 | 132 | ضربه خورده است #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistancedate: 28-08-2025 #ltcusdt اهداف نزولی: | 🎯 هدف 1 | 114 | ضربه خورده است | 🎯 هدف 2 | 110 | ضربه خورده است | 🎯 هدف 3 | 106 | با 0.7 امتیاز کوتاه است. #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistance

تاریخ: 03-08-2025 #LTCUSDT - قیمت فعلی: 109 #ltcusdt Pivot Point: 107 پشتیبانی: 104 مقاومت: 110 #ltcusdt اهداف وارونه: هدف 1: 113 هدف 2: 117 هدف 3: 120 هدف 4: 124 #ltcusdt اهداف نزولی: هدف 1: 100 هدف 2:97 هدف 3:93 هدف 4:89 #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistance #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silver #bhel #hudco #lt #ltf #abb #dixon #siemens #balkrisind #mrf #divislab #maruti #hal #shreecem #jswsteel #mphasis #nationalum #balramchin #triveni #usdinr #eurusd #usdjpy #nifty_mid_select #solana #ethereum #btcusd #maticusdt #xrpusdt #ltcusdtdate: 06-08-2025 #ltcusdt اهداف وارونه: هدف 1: 113 ضربه خورده است. هدف 2: 117 ضربه خورده است. هدف 3: 120 ضربه خورده است. هدف 4: 124 ضربه خورده است. #crypto #bitcoin #BTC #cryptota #tradingview #pivotpoints #supportresistance #tradingview #nifty #banknifty #dji #ndq #sensex #dax #usoil #gold #silver #bhel #hudco #lt #ltf #abb #dixon #siemens #balkrisind #mrf #divislab #maruti #hal #shreecem #jswsteel #mphasis #nationalum #balramchin #triveni #usdinr #eurusd #usdjpy #nifty_mid_select #solana #ethereum #btcusd #maticusdt #xrpusdt #ltcusdt
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.