
شناسایی بازیگران بورس
@g_1335021080
پیام های تریدر
🔵 #khagster ikinci #shopping_all Satınalma kuyruğunda 2.904 (%2.98) fiyatıyla: 09:22 Toplam 1.146 milyon USD 1 kişi Alıcı Gücü: 1.2 Mc Gün: 0.8 | Kişi Başına Gerçek: 76 MS Günü: 14.709.298 Nihai Fiyat 2,903 (%2.94) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 #boouali ikinci #buying_health 46.310 (%2.98) saatte: 09:21 Ortalama kod başına 2 kişi 930 milyon USD toplam 1.860 milyon USD Alıcı Gücü: 0.4D Gün: 1.6 | Kişi Başına Gerçek: 38 Mc Gün: 26.362.072 Nihai Fiyat 45.850 (%1.96) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 ##Shabendar #Fourth #Shopping_all Satınalma kuyruğunda 8.850 (%2.91) fiyatıyla: 09:21 659 milyon USD ortalama kod başına 5 kişi toplam 3.296 milyon USD Bu işlemin satıcısı tüm yasal Alıcı Gücü: 2.4D Gün: 1.7 | Kişi Başına Gerçek: 120 Mc Gün: 7.954.672 Nihai Fiyat 8.820 (%2.56) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 #üçüncü çelik #shopping_collection Satınalma kuyruğunda 2.232 (%3.0) fiyatıyla: 09:17 Ortalama kod başına 7 kişi 484 milyon USD toplam 3.389 milyon USD Bu işlemin satıcısı tüm yasal Alıcı Gücü: 3.8 Mc Gün: 0.6 | Kişi Başına Gerçek: 130 Mc Gün: 23 Nihai Fiyat 2,229 (%2.86) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 #Shabendar İlk #shopping_all Satın Alma Sırasında 8.850 (%2.91) fiyatıyla: 09:17 1 kişi toplam 4.248 milyon USD Alıcı Gücü: 2.0 MC GÜN: 1.7 | Kişi başına gerçek: 58 Mc Gün: 7.954.672 Nihai Fiyat 8.810 (%2.44) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
##Fifth #fifth #sales_all 60.400 (%-1.23) saat fiyatıyla: 09:07 Ortalama kod başına 20 kişi 230 milyon USD toplam 4.602 milyon USD Alıcı Gücü: 0.4D Gün: 1.1 | Kişi Başına Gerçek: 40 Mc Gün: 58.011.004 61.000 son fiyatı (%-0.25) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 #steel dördüncü #shopping Satınalma kuyruğunda 2.232 (%3.0) fiyatıyla: 09:06 Toplam 1.257 milyon USD 1 kişi Bu işlemin satıcısı tüm yasal Alıcı Gücü: 2.4 Mc Gün: 0.6 | Kişi Başına Gerçek: 88 Mc Gün: 23 Nihai Fiyat 2,226 (%2.72) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
🔵 ##khanuor #buy_collection 15.790 (%-2.29) saatte: 09:06 Ortalama kod başına 19 kişi 238 milyon USD toplam 4.516 milyon USD Alıcı Gücü: 0.4D Gün: 1.5 | Kişi Başına Gerçek: 20 Mc Gün: 2.353.617 Nihai Fiyat 15.680 (%-2.97) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
##Fassemin #first #sales_angine Satış hattında 2.998 (%-2,98) fiyatıyla: 09:16 Ortalama kod başına 3 kişi 660 milyon USD toplam 1.981 milyon USD Bu işlemin alıcısı tüm yasal Alıcı Gücü: 0.1 Mc Gün: 0.7 | Kişi Başına Gerçek: 15 Mc Gün: 3.131.955 Nihai Fiyat 3,007 (%-2.69) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
##Simorgh İlk #Sale_Children 1.416 (%-2.55) saat fiyatıyla: 10:49 Toplam 1.447 milyon USD 1 kişi 1.336 milyon USD yasa ile satın alındı. Alıcı Gücü: 0.3 Mc Gün: 0.6 | Kişi Başına Gerçek: 15 Mc Gün: 23 1.429 son fiyatı (%-1.65) @TSE_DETECT 1/4/7 tsetmc | çizelge
Sorumluluk Reddi
Sahmeto'nun web sitesinde ve resmi iletişim kanallarında yer alan herhangi bir içerik ve materyal, kişisel görüşlerin ve analizlerin bir derlemesidir ve bağlayıcı değildir. Borsa ve kripto para piyasasına alım, satım, giriş veya çıkış için herhangi bir tavsiye oluşturmazlar. Ayrıca, web sitesinde ve kanallarda yer alan tüm haberler ve analizler, yalnızca resmi ve gayri resmi yerli ve yabancı kaynaklardan yeniden yayınlanan bilgilerdir ve söz konusu içeriğin kullanıcılarının materyallerin orijinalliğini ve doğruluğunu takip etmekten ve sağlamaktan sorumlu olduğu açıktır. Bu nedenle, sorumluluk reddedilirken, sermaye piyasası ve kripto para piyasasındaki herhangi bir karar verme, eylem ve olası kar ve zarar sorumluluğunun yatırımcıya ait olduğu beyan edilir.