Bütün Yayıncılar
با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصتها سرمایهگذاری کنید.
فیلتر
Piyasa:
Tüccar Türü:
İsim | kaynak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | کوتاه مدت | +63.5٪ | +7.7٪ | +55.6٪ | 18 | ||
2 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +126.9٪ | -8.6٪ | +25٪ | 24 | ||
3 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +164.6٪ | +2.2٪ | +55.4٪ | 36 | ||
4 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +77.4٪ | +3٪ | +54.3٪ | 59 | ||
5 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +117.3٪ | +5.3٪ | +50٪ | 29 | ||
6 | ![]() | کوتاه مدت | +61.3٪ | -1.9٪ | +43.6٪ | 139 | ||
7 | ![]() | میان مدت | +65.5٪ | +12.7٪ | +63٪ | 35 | ||
8 | ![]() | کوتاه مدت | +46.5٪ | +6٪ | +55.2٪ | 39 | ||
9 | ![]() | کوتاه مدت | +64٪ | +3.6٪ | +62.9٪ | 137 | ||
10 | ![]() | میان مدت | +53.1٪ | +0.8٪ | +46.5٪ | 170 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.