Bütün Yayıncılar
En iyi yatırımcıları takip ederek, en iyi fırsatlara yatırım yapın.
filtre
İsim | kaynak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orta Vadeli | +17.6٪ | +1.2٪ | +47.5٪ | 174 | ||
2 | ![]() | Orta Vadeli | +71٪ | +6.4٪ | +59.1٪ | 30 | ||
3 | ![]() | Kısa Vadeli | +19.4٪ | -1.7٪ | +44.1٪ | 114 | ||
4 | ![]() | Orta Vadeli | +30.6٪ | +12.5٪ | +30٪ | 23 | ||
5 | Orta Vadeli | +60.1٪ | +14.3٪ | +68.2٪ | 20 | |||
6 | ![]() | Kısa Vadeli | +11٪ | +7.7٪ | +55.6٪ | 17 | ||
7 | Orta Vadeli | +240.6٪ | +3.1٪ | +46.9٪ | 145 | |||
8 | ![]() | Uzun Vadeli | +14.1٪ | +3.6٪ | +45.6٪ | 6 | ||
9 | ![]() | Kısa Vadeli | +46.9٪ | +5.3٪ | +50٪ | 153 | ||
10 | ![]() | Kısa Vadeli | +21.8٪ | +3.4٪ | +61.3٪ | 139 |
Sorumluluk Reddi
Sahmeto'nun web sitesinde ve resmi iletişim kanallarında yer alan herhangi bir içerik ve materyal, kişisel görüşlerin ve analizlerin bir derlemesidir ve bağlayıcı değildir. Borsa ve kripto para piyasasına alım, satım, giriş veya çıkış için herhangi bir tavsiye oluşturmazlar. Ayrıca, web sitesinde ve kanallarda yer alan tüm haberler ve analizler, yalnızca resmi ve gayri resmi yerli ve yabancı kaynaklardan yeniden yayınlanan bilgilerdir ve söz konusu içeriğin kullanıcılarının materyallerin orijinalliğini ve doğruluğunu takip etmekten ve sağlamaktan sorumlu olduğu açıktır. Bu nedenle, sorumluluk reddedilirken, sermaye piyasası ve kripto para piyasasındaki herhangi bir karar verme, eylem ve olası kar ve zarar sorumluluğunun yatırımcıya ait olduğu beyan edilir.