
رصدخانه
@g_1210080886
پیام های تریدر
#Purchase_hever 💰 #shepherd Satın Alma Değeri: 1260 MC Sayı: 2 Kod | Her kodun ortalaması: 630 mt Satınalma -to -Volume Oranı: 0.04 Fiyat:% -1.2 Güç: 0.48 Kişi başına: 43.9 ⏰ 12: 25: 9 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat # #Zaqiam Satış Değeri: 2062 MT Sayı: 1 Kod | Her kodun ortalaması: 2062 MT Satış oranı işlem hacmine: 0.30 Fiyat:% -2.98 Güç: 0.05 Kişi başına: 4.1 ⏰ 12:23:21 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat # #Aile Satış değeri: 4197m Sayı: 18 Kod | Her kodun ortalaması: 233 MT Satış oranı işlem hacmine: 0.03 Fiyat:% -1.73 Güç: 0.23 Kişi başına: 10.9 ⏰ 12:20:23 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat # Ve şehir Satış Değeri: 1733 MT Sayı: 4 Kod | Her kodun ortalaması: 433 MT Satış oranı işlem hacmine: 0.02 Fiyat:% 2.85 Güç: 0.61 Kişi başına: 108.8 ⏰ 12:19:24 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #Shosta Satınalma Değeri: 1363 Sayı: 8 Kod | Her kodun ortalaması: 170 mc Satınalma -to -Volume Oranı: 0.03 Fiyat:% -2.66 Güç: 2.07 Kişi başına: 61.0 ⏰ 12: 9: 36 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #shiraz Satınalma Değeri: 1797 m Sayı: 1 Kod | Her kodun ortalaması: 1797m Satınalma -to -Volume Oranı: 0.29 Fiyat:% 0.45 Güç: 0.92 Kişi başına: 56.2 ⏰ 12: 5: 31 🆔 @rasadkhaane
#Volume_community 🤔 #سصوفی قیمت: -0.02% قدرت خرید: 1.42 سرانه خرید: 81.8 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | Paylaşım Grafiği ⏰ 12: 3: 42 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever # #Venice Satın Alma Değeri: 2121 MC Sayı: 3 Kod | Her kodun ortalaması: 707mm Satınalma -to -Volume Oranı: 0.04 Fiyat:% -2.98 Güç: 0.74 Kişi başına: 48.0 ⏰ 12: 3: 9 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever # #Venice Satın Alma Değeri: 2673 MT Sayı: 1 Kod | Her kodun ortalaması: 2673 MT Satınalma -to -Volume Oranı: 0.06 Fiyat:% -2.98 Güç: 0.65 Kişi başına: 40.1 ⏰ 12: 0: 52 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #visapa Satınalma Değeri: 2025 MT Sayı: 2 Kod | Her kodun ortalaması: 1012 MT Satınalma -to -Volume Oranı: 0.03 Fiyat:% -2.99 Güç: 0.77 Kişi başına: 84.8 ⏰ 11:58:47 🆔 @rasadkhaane
Sorumluluk Reddi
Sahmeto'nun web sitesinde ve resmi iletişim kanallarında yer alan herhangi bir içerik ve materyal, kişisel görüşlerin ve analizlerin bir derlemesidir ve bağlayıcı değildir. Borsa ve kripto para piyasasına alım, satım, giriş veya çıkış için herhangi bir tavsiye oluşturmazlar. Ayrıca, web sitesinde ve kanallarda yer alan tüm haberler ve analizler, yalnızca resmi ve gayri resmi yerli ve yabancı kaynaklardan yeniden yayınlanan bilgilerdir ve söz konusu içeriğin kullanıcılarının materyallerin orijinalliğini ve doğruluğunu takip etmekten ve sağlamaktan sorumlu olduğu açıktır. Bu nedenle, sorumluluk reddedilirken, sermaye piyasası ve kripto para piyasasındaki herhangi bir karar verme, eylem ve olası kar ve zarar sorumluluğunun yatırımcıya ait olduğu beyan edilir.