
رصدخانه
@g_1210080886
پیام های تریدر
#Sales_heat # # Ghazar Satış Değeri: 1785 MT Sayı: 6 Kod | Her kodun ortalaması: 297m Satış oranı işlem hacmine: 0.17 Fiyat:% -2.86 Güç: 1.08 Kişi başına: 22.7 ⏰ 12:29:59 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat # #Verna Satış Değeri: 1514 MT Sayı: 1 Kod | Her kodun ortalaması: 1514 m Satış oranı işlem hacmine: 0.03 Fiyat:% 2.33 Güç: 0.71 Kişi başına: 72.1 ⏰ 12:29:21 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat # #Ahab Satış Değeri: 1735m Sayı: 5 Kod | Her kodun ortalaması: 347mm Satış oranı işlem hacmine: 0.06 Fiyat:% -2.77 Güç: 0.36 Kişi başına: 24.8 ⏰ 12:28:57 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #Shosta Satın Alma Değeri: 1018 MC Sayı: 4 Kod | Her kodun ortalaması: 254mm Satınalma -to -Volume Oranı: 0.03 Fiyat: -0.07% Güç: 0.73 Kişi başına: 24.1 ⏰ 12:25:37 🆔 @rasadkhaane
#Volume_community 🤔 #kakhak Fiyat:% 2.96 Satın Alma Gücü: 1.05 Kişi başına satın alın: 17.9 Cilt: 3.0 Paylaşım Paneli | Paylaşım Grafiği ⏰ 12:24:51 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat ⛔️ #Shosta Satış Değeri: 2860 MT Sayı: 6 Kod | Her kodun ortalaması: 476 MT Satış oranı işlem hacmine: 0.08 Fiyat:% 0.07 Güç: 0.70 Kişi başına: 22.8 ⏰ 12:24:37 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat ⛔️ #Vehoor Satış Değeri: 3733 MT Sayı: 1 Kod | Her kodun ortalaması: 3733 mt Satış / İşlem hacmi oranı: 0.29 Fiyat:% -0.91 Güç: 0.30 Kişi başına: 38.3 ⏰ 12:24:24 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #Khakawa Satınalma Değeri: 1200mm Sayı: 3 Kod | Her kodun ortalaması: 400mm Satınalma -to -Volume Oranı: 0.15 Fiyat:% -2.94 Güç: 0.79 Kişi başına: 51.9 ⏰ 12:22:38 🆔 @rasadkhaane
#Sales_heat ⛔️ #Shosta Satış Değeri: 2762 MT Sayı: 7 Kod | Her kodun ortalaması: 394mm Satış oranı işlem hacmine: 0.09 Fiyat:% 0.14 Güç: 0.78 Kişi başına: 23.0 ⏰ 12:22:35 🆔 @rasadkhaane
#Purchase_hever 💰 #khamir Satın Alma Değeri: 1007m Sayı: 5 Kod | Her kodun ortalaması: 201mm Satınalma -to -Volume Oranı: 0.04 Fiyat:% -2.94 Güç: 0.70 Kişi başına: 48.6 ⏰ 12:18:43 🆔 @rasadkhaane
Sorumluluk Reddi
Sahmeto'nun web sitesinde ve resmi iletişim kanallarında yer alan herhangi bir içerik ve materyal, kişisel görüşlerin ve analizlerin bir derlemesidir ve bağlayıcı değildir. Borsa ve kripto para piyasasına alım, satım, giriş veya çıkış için herhangi bir tavsiye oluşturmazlar. Ayrıca, web sitesinde ve kanallarda yer alan tüm haberler ve analizler, yalnızca resmi ve gayri resmi yerli ve yabancı kaynaklardan yeniden yayınlanan bilgilerdir ve söz konusu içeriğin kullanıcılarının materyallerin orijinalliğini ve doğruluğunu takip etmekten ve sağlamaktan sorumlu olduğu açıktır. Bu nedenle, sorumluluk reddedilirken, sermaye piyasası ve kripto para piyasasındaki herhangi bir karar verme, eylem ve olası kar ve zarar sorumluluğunun yatırımcıya ait olduğu beyan edilir.