
شناسایی بازیگران بورس
@g_1335021080
پیام های تریدر
🔴🔴#فاسمین اولین #فروش_حقیقی در قیمت 2,998 ( -2.98% ) در صف فروش ساعت: 09:16 3نفر هر کد میانگین 660 میلیون تومان مجموعا 1,981میلیون تومان خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.7 | سرانه حقیقی: 15 م.سی روز: 3,131,955 قیمت پایانی 3,007 ( -2.69% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ TseTmc|Chart
🔴🔴#سیمرغ اولین #فروش_حقیقی در قیمت 1,416 ( -2.55% ) ساعت: 10:49 1 نفر مجموعا 1,447میلیون تومان 1,336 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد. قدرت خریدار: 0.3 م.سی روز: 0.6 | سرانه حقیقی: 15 م.سی روز: 23 قیمت پایانی 1,429 ( -1.65% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ TseTmc|Chart
🔴🔴#سیمرغ سومین #فروش_حقیقی در قیمت 1,554 ( -3.0% ) در صف فروش ساعت: 11:19 21نفر هر کد میانگین 266 میلیون تومان مجموعا 5,594میلیون تومان خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 0.2 م.سی روز: 0.6 | سرانه حقیقی: 44 م.سی روز: 7,245,343 قیمت پایانی 1,554 ( -3.0% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ TseTmc|Chart
🔴🔴#سیمرغ اولین #فروش_حقیقی در قیمت 1,554 ( -3.0% ) ساعت: 09:00 29نفر هر کد میانگین 236 میلیون تومان مجموعا 6,858میلیون تومان 5,594 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد. قدرت خریدار: 1.3 م.سی روز: 0.6 | سرانه حقیقی: 22 م.سی روز: 7,245,343 قیمت پایانی 1,554 ( -3.0% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ TseTmc|Chart
🔴🔴#شفارس اولین #فروش_حقیقی در قیمت 1,973 ( -3.0% ) در صف فروش ساعت: 11:55 73نفر هر کد میانگین 246 میلیون تومان مجموعا 17,994میلیون تومان خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 9 م.سی روز: 1,044,747 قیمت پایانی 1,973 ( -3.0% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
🔵🔵#آریان سومین #خرید_حقیقی در قیمت 3,530 ( 2.98% ) در صف خرید ساعت: 09:10 1 نفر مجموعا 1,751میلیون تومان فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 0.6 م.سی روز: 2.3 | سرانه حقیقی: 172 م.سی روز: 74,444,166 قیمت پایانی 3,488 ( 1.75% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
🔵🔵#توسن اولین #خرید_حقیقی در قیمت 5,960 ( 2.94% ) در صف خرید ساعت: 09:08 6نفر هر کد میانگین 427 میلیون تومان مجموعا 2,563میلیون تومان قدرت خریدار: 3.3 م.سی روز: 6.3 | سرانه حقیقی: 99 م.سی روز: 26,144,891 قیمت پایانی 5,910 ( 2.07% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
🔴🔴#سامان چهارمین #فروش_حقیقی در قیمت 2,778 ( 2.97% ) ساعت: 09:08 1 نفر مجموعا 1,112میلیون تومان خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 0.6 م.سی روز: 1.3 | سرانه حقیقی: 116 م.سی روز: 34,755,705 قیمت پایانی 2,776 ( 2.89% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
🔴🔴#کالا دومین #فروش_حقیقی در قیمت 8,500 ( 2.91% ) در صف خرید ساعت: 09:08 4نفر هر کد میانگین 1,076 میلیون تومان مجموعا 4,304میلیون تومان خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 2.0 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 151 م.سی روز: 31,385,072 قیمت پایانی 8,500 ( 2.91% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
🔴🔴#آریان اولین #فروش_حقیقی در قیمت 3,530 ( 2.98% ) در صف خرید ساعت: 09:07 2نفر هر کد میانگین 1,656 میلیون تومان مجموعا 3,313میلیون تومان قدرت خریدار: 2.0 م.سی روز: 2.3 | سرانه حقیقی: 147 م.سی روز: 74,444,166 قیمت پایانی 3,466 ( 1.11% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ TseTmc|Chart
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.