
رصدخانه
@g_1210080886
پیام های تریدر
#فروش_سنگین ⛔️ #غزر مقدار فروش: 1785 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 297 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.17 قیمت: -2.86% قدرت: 1.08 سرانه: 22.7 ⏰ 12:29:59 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #ورنا مقدار فروش: 1514 م.ت تعداد: 1 کد | میانگین هر کد: 1514 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.03 قیمت: 2.33% قدرت: 0.71 سرانه: 72.1 ⏰ 12:29:21 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #اخابر مقدار فروش: 1735 م.ت تعداد: 5 کد | میانگین هر کد: 347 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.06 قیمت: -2.77% قدرت: 0.36 سرانه: 24.8 ⏰ 12:28:57 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #شستا مقدار خرید: 1018 م.ت تعداد: 4 کد | میانگین هر کد: 254 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.03 قیمت: -0.07% قدرت: 0.73 سرانه: 24.1 ⏰ 12:25:37 🆔 @RasadKhaane
#حجم_مشکوک 🤔 #کخاک قیمت: 2.96% قدرت خرید : 1.05 سرانه خرید : 17.9 ن.حجم: 3.0 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:24:51 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #شستا مقدار فروش: 2860 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 476 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.08 قیمت: 0.07% قدرت: 0.70 سرانه: 22.8 ⏰ 12:24:37 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #وخاور مقدار فروش: 3733 م.ت تعداد: 1 کد | میانگین هر کد: 3733 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.29 قیمت: -0.91% قدرت: 0.30 سرانه: 38.3 ⏰ 12:24:24 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #خکاوه مقدار خرید: 1200 م.ت تعداد: 3 کد | میانگین هر کد: 400 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.15 قیمت: -2.94% قدرت: 0.79 سرانه: 51.9 ⏰ 12:22:38 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #شستا مقدار فروش: 2762 م.ت تعداد: 7 کد | میانگین هر کد: 394 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.09 قیمت: 0.14% قدرت: 0.78 سرانه: 23.0 ⏰ 12:22:35 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #خمحرکه مقدار خرید: 1007 م.ت تعداد: 5 کد | میانگین هر کد: 201 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.04 قیمت: -2.94% قدرت: 0.70 سرانه: 48.6 ⏰ 12:18:43 🆔 @RasadKhaane
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.