
رصدخانه
@g_1210080886
پیام های تریدر
#خرید_سنگین 💰 #شپدیس مقدار خرید: 1260 م.ت تعداد: 2 کد | میانگین هر کد: 630 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.04 قیمت: -1.2% قدرت: 0.48 سرانه: 43.9 ⏰ 12:25:9 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #زقیام مقدار فروش: 2062 م.ت تعداد: 1 کد | میانگین هر کد: 2062 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.30 قیمت: -2.98% قدرت: 0.05 سرانه: 4.1 ⏰ 12:23:21 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #فملی مقدار فروش: 4197 م.ت تعداد: 18 کد | میانگین هر کد: 233 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.03 قیمت: -1.73% قدرت: 0.23 سرانه: 10.9 ⏰ 12:20:23 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #وشهر مقدار فروش: 1733 م.ت تعداد: 4 کد | میانگین هر کد: 433 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.02 قیمت: 2.85% قدرت: 0.61 سرانه: 108.8 ⏰ 12:19:24 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #شستا مقدار خرید: 1363 م.ت تعداد: 8 کد | میانگین هر کد: 170 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.03 قیمت: -2.66% قدرت: 2.07 سرانه: 61.0 ⏰ 12:9:36 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #شراز مقدار خرید: 1797 م.ت تعداد: 1 کد | میانگین هر کد: 1797 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.29 قیمت: 0.45% قدرت: 0.92 سرانه: 56.2 ⏰ 12:5:31 🆔 @RasadKhaane
#حجم_مشکوک 🤔 #سصوفی قیمت: -0.02% قدرت خرید : 1.42 سرانه خرید : 81.8 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:3:42 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #ونوین مقدار خرید: 2121 م.ت تعداد: 3 کد | میانگین هر کد: 707 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.04 قیمت: -2.98% قدرت: 0.74 سرانه: 48.0 ⏰ 12:3:9 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #ونوین مقدار خرید: 2673 م.ت تعداد: 1 کد | میانگین هر کد: 2673 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.06 قیمت: -2.98% قدرت: 0.65 سرانه: 40.1 ⏰ 12:0:52 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #وساپا مقدار خرید: 2025 م.ت تعداد: 2 کد | میانگین هر کد: 1012 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.03 قیمت: -2.99% قدرت: 0.77 سرانه: 84.8 ⏰ 11:58:47 🆔 @RasadKhaane
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.