رصدخانه
@g_1210080886
پیام های تریدر
#فروش_سنگین ⛔️ #وساپا مقدار فروش: 1501 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 250 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.02 قیمت: 1.18% قدرت: 0.52 سرانه: 45.0 ⏰ 12:29:0 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #خودرو مقدار خرید: 1159 م.ت تعداد: 4 کد | میانگین هر کد: 289 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.01 قیمت: 1.91% قدرت: 0.75 سرانه: 49.5 ⏰ 12:27:3 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #وپارس مقدار خرید: 1374 م.ت تعداد: 3 کد | میانگین هر کد: 458 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.02 قیمت: 2.95% قدرت: 1.58 سرانه: 98.5 ⏰ 12:26:22 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #وتجارت مقدار فروش: 2155 م.ت تعداد: 3 کد | میانگین هر کد: 718 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.02 قیمت: 1.59% قدرت: 0.67 سرانه: 41.8 ⏰ 12:24:17 🆔 @RasadKhaane
#خرید_سنگین 💰 #ونوین مقدار خرید: 1116 م.ت تعداد: 3 کد | میانگین هر کد: 372 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.02 قیمت: 1.45% قدرت: 1.29 سرانه: 90.8 ⏰ 12:22:5 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #تاپیکو مقدار فروش: 4883 م.ت تعداد: 16 کد | میانگین هر کد: 305 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.06 قیمت: 2.92% قدرت: 0.96 سرانه: 58.7 ⏰ 12:20:33 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #خگستر مقدار فروش: 1556 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 259 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.01 قیمت: 0.82% قدرت: 0.50 سرانه: 33.6 ⏰ 12:20:16 🆔 @RasadKhaane
#حجم_مشکوک 🤔 #شسپا قیمت: 2.88% قدرت خرید : 1.17 سرانه خرید : 34.4 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:19:15 🆔 @RasadKhaane
#حجم_مشکوک 🤔 #لسرما قیمت: 0.54% قدرت خرید : 0.91 سرانه خرید : 63.6 ن.حجم: 4.7 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:19:5 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کسرام مقدار فروش: 2423 م.ت تعداد: 12 کد | میانگین هر کد: 201 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.12 قیمت: -2.96% قدرت: 0.55 سرانه: 27.3 ⏰ 12:18:23 🆔 @RasadKhaane
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.