
شناسایی بازیگران بورس
@g_1335021080
پیام های تریدر
🔵 #khagster الثانیة #Shopping_all بسعر 2،904 (2.98 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:22 إجمالی شخص واحد 1،146 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 1.2 MC الیوم: 0.8 | الفرد الحقیقی: 76 میلا السعر النهائی 2،903 (2.94 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #BOUALI الثانیة #BUYING_HEALL فی 46،310 (2.98 ٪) ساعات: 09:21 2 شخص لکل رمز متوسط یبلغ 930 ملیون دولار أمریکی إجمالی 1860 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 0.4D الیوم: 1.6 | الفرد الحقیقی: 38 MC الیوم: 26،362،072 السعر النهائی 45،850 (1.96 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 ##shabendar #fourth #shopping_all بسعر 8،850 (2.91 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:21 5 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 659 ملیون دولار أمریکی إجمالی 3،296 ملیون دولار أمریکی کان بائع هذه الصفقة قانونیًا قوة المشتری: 2.4D الیوم: 1.7 | الفرد الحقیقی: 120 MC الیوم: 7،954،672 السعر النهائی 8،820 (2.56 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #Thirteenth Steel #Shopping_Collection بسعر 2،232 (3.0 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:17 7 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 484 ملیون دولار أمریکی إجمالی 3،389 ملیون دولار أمریکی کان بائع هذه الصفقة قانونیًا قوة المشتری: 3.8 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 130 MC الیوم: 23 السعر النهائی 2،229 (2.86 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #shabendar أولاً #Shopping_all بسعر 8،850 (2.91 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:17 إجمالی شخص واحد 4،248 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 2.0 MC الیوم: 1.7 | الفرد الحقیقی: 58 MC الیوم: 7،954،672 السعر النهائی 8،810 (2.44 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##fifth #fifth #sales_all بسعر 60400 (-1.23 ٪) ساعات: 09:07 20 شخصًا لکل رمز متوسط یبلغ 230 ملیون دولار أمریکی 4،602 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 0.4D الیوم: 1.1 | الفرد الحقیقی: 40 MC الیوم: 58،011،004 سعر النهایة 61،000 (-0.25 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #STEEL الرابع #Shopping بسعر 2،232 (3.0 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:06 شخص واحد یبلغ 1،257 ملیون دولار أمریکی کان بائع هذه الصفقة قانونیًا قوة المشتری: 2.4 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 88 MC الیوم: 23 السعر النهائی 2،226 (2.72 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 # #khanuor #buy_collection فی 15،790 (-2.29 ٪) ساعات: 09:06 19 شخصًا لکل رمز متوسط یبلغ 238 ملیون دولار أمریکی إجمالی 4،516 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 0.4D الیوم: 1.5 | الفرد الحقیقی: 20 MC الیوم: 2،353،617 السعر النهائی 15،680 (-2.97 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##fassemin #first #sales_angine بسعر 2،998 (-2.98 ٪) فی خط البیع: 09:16 3 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 660 ملیون دولار أمریکی یبلغ 1.981 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 0.1 MC الیوم: 0.7 | الفرد الحقیقی: 15 MC الیوم: 3،131،955 السعر النهائی 3،007 (-2.69 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##Simorgh أول #Sale_Children بسعر 1416 (-2.55 ٪) ساعات: 10:49 شخص واحد یبلغ 1،447 ملیون دولار أمریکی تم شراء 1،336 ملیون دولار أمریکی بموجب القانون. قوة المشتری: 0.3 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 15 MC الیوم: 23 سعر نهایة 1،429 (-1.65 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
إخلاء المسؤولية
أي محتوى ومواد مدرجة في موقع Sahmeto وقنوات الاتصال الرسمية هي عبارة عن تجميع للآراء والتحليلات الشخصية وغير ملزمة. لا تشكل أي توصية للشراء أو البيع أو الدخول أو الخروج من سوق الأوراق المالية وسوق العملات المشفرة. كما أن جميع الأخبار والتحليلات المدرجة في الموقع والقنوات هي مجرد معلومات منشورة من مصادر رسمية وغير رسمية محلية وأجنبية، ومن الواضح أن مستخدمي المحتوى المذكور مسؤولون عن متابعة وضمان أصالة ودقة المواد. لذلك، مع إخلاء المسؤولية، يُعلن أن المسؤولية عن أي اتخاذ قرار وإجراء وأي ربح وخسارة محتملة في سوق رأس المال وسوق العملات المشفرة تقع على عاتق المتداول.