
شناسایی بازیگران بورس
@g_1335021080
پیام های تریدر
##fassemin #first #sales_angine بسعر 2،998 (-2.98 ٪) فی خط البیع: 09:16 3 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 660 ملیون دولار أمریکی یبلغ 1.981 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 0.1 MC الیوم: 0.7 | الفرد الحقیقی: 15 MC الیوم: 3،131،955 السعر النهائی 3،007 (-2.69 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##Simorgh أول #Sale_Children بسعر 1416 (-2.55 ٪) ساعات: 10:49 شخص واحد یبلغ 1،447 ملیون دولار أمریکی تم شراء 1،336 ملیون دولار أمریکی بموجب القانون. قوة المشتری: 0.3 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 15 MC الیوم: 23 سعر نهایة 1،429 (-1.65 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##Simorgh الثالث #Sale_Children بسعر 1،554 (-3.0 ٪) فی وقت البیع: 11:19 21 شخصًا لکل مدونة یبلغ 266 ملیون دولار أمریکی إجمالی 5،594 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 0.2 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 44D الیوم: 7،245،343 سعر النهایة 1،554 (-3.0 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##Simorgh أول #Sale_Children بسعر 1،554 (-3.0 ٪) ساعات: 09:00 29 شخصًا لکل رمز متوسط یبلغ 236 ملیون دولار أمریکی یبلغ 6،858 ملیون دولار أمریکی تم شراء 5،594 ملیون دولار أمریکی من قبل Legal. قوة المشتری: 1.3 MC الیوم: 0.6 | الفرد الحقیقی: 22 MC الیوم: 7،245343 سعر النهایة 1،554 (-3.0 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##prayers #sales_alli بسعر 1973 (-3.0 ٪) فی قائمة انتظار البیع: 11:55 73 شخصًا لکل رمز متوسط یبلغ 246 ملیون دولار أمریکی یبلغ 17،994 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 0.1 MC الیوم: 0.8 | الفرد الحقیقی: 9 MC Day: 1،044،747 السعر النهائی 1،973 (-3.0 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #aryan الثالث #Shopping_all بسعر 3،530 (2.98 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:10 إجمالی شخص واحد 1751 ملیون دولار أمریکی کان بائع هذه الصفقة قانونیًا قوة المشتری: 0.6 MC الیوم: 2.3 | الفرد الحقیقی: 172 میلا السعر النهائی 3،488 (1.75 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
🔵 #Tucson First #Shopping_all بسعر 5،960 (2.94 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:08 6 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 427 ملیون دولار أمریکی إجمالی 2،563 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 3.3 MC الیوم: 6.3 | الفرد الحقیقی: 99 MC الیوم: 26،144،891 السعر النهائی 5،910 (2.07 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
#saman #fourth #sales_hagna فی 2778 (2.97 ٪) ساعات: 09:08 إجمالی شخص واحد 1112 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 0.6 MC الیوم: 1.3 | الفرد الحقیقی: 116 MC الیوم: 34،755،705 السعر النهائی 2،776 (2.89 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##Second #Sales_angineer بسعر 8500 (2.91 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:08 4 أشخاص لکل رمز متوسط یبلغ 1076 ملیون دولار أمریکی إجمالی 4،304 ملیون دولار أمریکی کان مشتری هذه الصفقة قانونیًا کل شیء قوة المشتری: 2.0 MC الیوم: 0.8 | الفرد الحقیقی: 151 MC الیوم: 31،385،072 السعر النهائی البالغ 8500 (2.91 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
##aryan أول #sale_highment بسعر 3،530 (2.98 ٪) فی قائمة انتظار الشراء: 09:07 2 شخص لکل رمز متوسط یبلغ 1،656 ملیون دولار أمریکی إجمالی 3،313 ملیون دولار أمریکی قوة المشتری: 2.0 MC الیوم: 2.3 | الفرد الحقیقی: 147 میلا السعر النهائی 3،466 (1.11 ٪) tse_detect 1/4/7 TSTMC | جدول
إخلاء المسؤولية
أي محتوى ومواد مدرجة في موقع Sahmeto وقنوات الاتصال الرسمية هي عبارة عن تجميع للآراء والتحليلات الشخصية وغير ملزمة. لا تشكل أي توصية للشراء أو البيع أو الدخول أو الخروج من سوق الأوراق المالية وسوق العملات المشفرة. كما أن جميع الأخبار والتحليلات المدرجة في الموقع والقنوات هي مجرد معلومات منشورة من مصادر رسمية وغير رسمية محلية وأجنبية، ومن الواضح أن مستخدمي المحتوى المذكور مسؤولون عن متابعة وضمان أصالة ودقة المواد. لذلك، مع إخلاء المسؤولية، يُعلن أن المسؤولية عن أي اتخاذ قرار وإجراء وأي ربح وخسارة محتملة في سوق رأس المال وسوق العملات المشفرة تقع على عاتق المتداول.