أفضل تریدرها
با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصتها سرمایهگذاری کنید.
فیلتر
السوق:
نوع التاجر:
الاسم | المصدر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بلند مدت | +34.5٪ | +118.7٪ | +100٪ | 51 | ||
2 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | کوتاه مدت | +58٪ | -2.8٪ | +25٪ | 15 | ||
3 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +54.6٪ | +10.1٪ | +57.1٪ | 31 | ||
4 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | بلند مدت | +51.9٪ | +23.6٪ | +54.5٪ | 66 | ||
5 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +40.9٪ | +12.1٪ | +79.8٪ | 213 | ||
6 | ![]() | میان مدت | +40.5٪ | -4.8٪ | +53.7٪ | 49 | ||
7 | ![]() | بلند مدت | +38٪ | +57.7٪ | +96.3٪ | 32 | ||
8 | ![]() | بلند مدت | +38.9٪ | +15.7٪ | +79.9٪ | 181 | ||
9 | ![]() | میان مدت | +85.9٪ | +67.1٪ | +93.3٪ | 8 | ||
10 | ![]() | میان مدت | +71.2٪ | +21.1٪ | +90.3٪ | 114 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.