
کپارس
کاشی پارس
نمودار قیمت کپارس و روند سیگنال های کپارس
نظر تریدر ها در مورد قیمت کپارس
چه کسی بیشترین سود را از کپارس گرفته؟
سیگنالهای کپارس
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:54:34 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:52:32 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:50:30 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:48:30 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:46:28 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:44:28 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:42:26 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:40:24 🆔 @RasadKhaane
#فروش_سنگین ⛔️ #کپارس مقدار فروش: 2531 م.ت تعداد: 6 کد | میانگین هر کد: 421 م.ت نسبت فروش به حجم معاملات: 0.94 قیمت: -0.81% قدرت: 0.11 سرانه: 44.5 ⏰ 8:38:23 🆔 @RasadKhaane
افزایش سرمایه کپارس
تاریخ | نوع افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
---|---|---|
1400/08/13 | مازاد تجدید ارزیابی | 1213% |
1397/11/07 | آورده نقدی,اندوخته توسعه | 42% |
1383/09/23 | آورده نقدی | 50% |
1382/08/26 | آورده نقدی | 200% |
تقسیم سود کپارس
تاریخ | مقدار سود | درصد تقسیم سود |
---|---|---|
1403/03/02 | 1110 | 70.66% |
1402/02/31 | 930 | 84.39% |
1401/04/18 | 510 | 58.76% |
1400/04/28 | 5000 | 60.2% |
1399/06/13 | 1060 | 67.69% |
مجامع کپارس
تاریخ | نوع مجامع |
---|---|
1403/03/02 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده |
1403/03/02 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 |
1402/02/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 10 ماهه منتهی به 1401/10/30 |
1402/02/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 10 ماهه منتهی به 1401/10/30 |
1402/02/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.