
رتاپ
تجارت الکترونیک پارسیان
تریدر | نوع سیگنال | حد سود/ضرر | زمان انتشار | مشاهده پیام |
---|---|---|---|---|
![]() شرکت گروه مالی پارسیانرتبه: 85 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۶/۵ | نیاز به اشتراک |
![]() BourseMag|مجله بورسرتبه: 389 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۵/۶ | نیاز به اشتراک |
![]() واچ لیست ممتاز رایگان💚رتبه: 441 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۲/۱۵ | نیاز به اشتراک |
![]() شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانرتبه: 241 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۳۹۹/۱۱/۹ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایهرتبه: 196 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۳۹۹/۴/۱ |
نمودار قیمت رتاپ
سود ۳ ماهه :
چه کسی بیشترین سود را از رتاپ گرفته؟

🦅 کانال فرصت های طلایی🦅

abbasjabaroutian

saeedesmaili

hosseinmir67

🐊💹Amir souri💹🐊
سیگنالهای رتاپ
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام

مانا بورس
#رتاپ در مرداد 7610 و در مجموع 5ماهه 37546 میلیارد ریال فروش ثبت کرد و کل سال قبل این عدد 68261 میلیارد ریال است
#رتاپ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1404/05/31 شرکت #تجارت_الکترونیک_پارسیان ▪️ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 مبلغ معادل 7,610,358 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است. ▪️ رتاپ با سرمایه ثبت شده 10,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1404/12/29 مبلغ 37,546,938 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد داشته است. 1404-06-08 11:14:58 (1399222) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

شرکت گروه مالی پارسیان

شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان

شرکت گروه مالی پارسیان

شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان

شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان
افزایش سرمایه رتاپ
تاریخ | نوع افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
---|---|---|
1402/12/26 | سود انباشته | 11% |
1401/09/29 | سود انباشته | 50% |
1399/06/29 | آورده نقدی,سود انباشته | 65% |
1396/10/27 | آورده نقدی | 33% |
1395/11/06 | آورده نقدی | 50% |
تقسیم سود رتاپ
تاریخ | مقدار سود | درصد تقسیم سود |
---|---|---|
1404/02/08 | 60 | 40.82% |
1403/02/26 | 150 | 66.96% |
1402/02/23 | 120 | 48.98% |
1401/02/21 | 230 | 40.78% |
1400/02/27 | 400 | 65.9% |
مجامع رتاپ
تاریخ | نوع مجامع |
---|---|
1404/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1404/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/02/26 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1403/02/26 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1403/02/26 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.