
فخوز
فولاد خوزستان
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله1.59%۲٬۱۶۷
152
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات فخوز
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | خرید | 207.584 میلیون | ۱۴۰۴/۶/۲۲ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | خرید | 0.150 میلیون | ۱۴۰۴/۲/۲۰ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری. ا. تهران -م ک م ف ع- | خرید | 947.899 میلیون | ۱۴۰۴/۱/۲۵ | |
![]() شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا | خرید | 836.380 میلیون | ۱۴۰۴/۱/۲۵ | |
![]() شرکت. س. سهام عدالت. ا. خراسان رضوی -س ع- -م ک م ف ع- | خرید | 914.415 میلیون | ۱۴۰۴/۱/۲۵ |
