
فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله3%۳٬۹۸۴
650
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات فولاد
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی وپ | خرید | 3380.000 میلیون | ۱۴۰۴/۵/۷ | |
![]() شرکت توسعه سرمایه رفاه | خرید | 50.500 میلیون | ۱۴۰۴/۲/۲۰ | |
![]() شرکت. س. سهام عدالت. ا. خراسان رضوی -س ع- -م ک م ف ع- | خرید | 7027.399 میلیون | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | |
![]() موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | خرید | 10630.074 میلیون | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | |
![]() بانک تجارت | خرید | 10458.186 میلیون | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
