
کترام
تولیدی کاشی تکسرام
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله-1.19%۲٬۴۹۸
75
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات کترام
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() شرکت تصمیم سبزهوشمند | فروش | 2.000 میلیون | ۱۴۰۴/۱۰/۳ | |
![]() شرکت آروین تجارت ثمین | خرید | 16.505 میلیون | ۱۴۰۴/۶/۱۱ | |
![]() شرکت ترمه سرامیک | خرید | 77.479 میلیون | ۱۴۰۴/۶/۱۱ | |
![]() PRXسبد -شرک 68910- -شرک 42970- | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۹/۷ | |
![]() شرکت. ت ایثارگری خ. ح ونقل. گ وا. ک. ایده آل شهرآرا | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۹/۴ |
