
وارس
سرمایه گذاری ارس صبا
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله2.64%۹٬۷۱۰
20
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات وارس
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() شرکت آرال تجارت منطقه آزادماکو | فروش | 3.000 میلیون | ۱۴۰۴/۱۰/۶ | |
![]() صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی | خرید | 0.215 میلیون | ۱۴۰۴/۱۰/۲ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری فارابی | خرید | 29.900 میلیون | ۱۴۰۴/۱۰/۱ | |
![]() صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیرفارابی | خرید | 3.600 میلیون | ۱۴۰۴/۸/۱۱ | |
![]() PRXسبد -شرک 71600- -بان 03659- | خرید | 0.203 میلیون | ۱۴۰۴/۷/۲۸ |
