
برکت
گروه دارویی برکت
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله2.98%۲٬۷۶۲
346
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات برکت
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() شرکت کاراندیش دوران معاصر | خرید | 1300.415 میلیون | ۱۴۰۴/۸/۴ | |
![]() BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. تدبیرگران فردا | خرید | 3.322 میلیون | ۱۴۰۴/۴/۱۰ | |
![]() شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر | خرید | 9.101 میلیون | ۱۴۰۴/۳/۶ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری پویا | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۶/۱۸ | |
![]() PRXسبد -شرک 13364- -ستا 07156- | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۳/۳۱ |
