
ستران
سیمان تهران
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله-2.94%۱۰٬۲۵۰
60
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات ستران
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | خرید | 0.900 میلیون | ۱۴۰۴/۱۰/۶ | |
![]() صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید -سیمانو | خرید | 3.000 میلیون | ۱۴۰۴/۹/۲۶ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | خرید | 0.100 میلیون | ۱۴۰۴/۹/۲ | |
![]() شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | خرید | 0.500 میلیون | ۱۴۰۴/۴/۱۰ | |
![]() شرکت رادیس | خرید | 88.384 میلیون | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
