
تاصیکو
سرمایه گذاری صدرتامین
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله0%۱۴٬۲۹۰
30
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات تاصیکو
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز | خرید | 1.000 میلیون | ۱۴۰۴/۹/۳۰ | |
![]() BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین | خرید | 1.812 میلیون | ۱۴۰۴/۴/۱۰ | |
![]() شرکت گروه مالی صباتامین | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۹/۱۲ | |
![]() شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین -س. ع | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۲/۲۶ | |
![]() موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۰/۸/۱۷ |
