
مداران
دادهپردازیایران
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله1.2%۴٬۱۱۶
41
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
معاملات مداران
| سهامدار | نوع معامله | حجم معامله | زمان انتشار | منبع |
|---|---|---|---|---|
![]() BFMصندوق. س. ا. ب. کارگزاری رفاه کارگران | خرید | 0.263 میلیون | ۱۴۰۴/۴/۱۰ | |
![]() بانک رفاه کارگران | خرید | 28.767 میلیون | ۱۴۰۴/۲/۳۱ | |
![]() شرکت توسعه سرمایه رفاه | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۱۲/۹ | |
![]() شرکت بیمه البرز | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۲/۳/۲۴ | |
![]() مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی -ره- | خرید | 0.000 میلیون | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
