
آریان
سرمایه گذاری پارس آریان
تریدر | نوع سیگنال | حد سود/ضرر | زمان انتشار | مشاهده پیام |
---|---|---|---|---|
نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۶/۸ | نیاز به اشتراک |
نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۶/۸ | نیاز به اشتراک |
![]() شرکت ایمن مسکن پایداررتبه: 366 نیاز به اشتراک | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده نیاز به اشتراک | ۱۴۰۴/۴/۱۱ | نیاز به اشتراک |
![]() شرکت گسترش تجارت وتوسعه تامین آتیهرتبه: 367 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۴/۱۱ | |
![]() شرکت پدیده تابان تجارترتبه: 163 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۴/۱۱ |
نمودار قیمت آریان
سود ۳ ماهه :
چه کسی بیشترین سود را از آریان گرفته؟

محمدرضا موسوی

رضا

سیگنال پلاس

کندلیسم

واچ لیست ممتاز رایگان💚
سیگنالهای آریان
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام
🔵🔵#آریان سومین #خرید_حقیقی در قیمت 4,024 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 09:06 1 نفر مجموعا 3,221میلیون تومان فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 1.4 م.سی روز: 1.6 | سرانه حقیقی: 133 م.سی روز: 49,413,051 قیمت پایانی 4,017 ( 2.82% ) @TSE_Detect ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ TseTmc|Chart

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

BourseMag|مجله بورس

فیلتر نویسی دانشگاه بورس

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
افزایش سرمایه آریان
تاریخ | نوع افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
---|---|---|
1401/08/12 | اندوخته توسعه | 48% |
1400/11/16 | آورده نقدی,سود انباشته,اندوخته توسعه | 102% |
1395/09/20 | آورده نقدی | 13% |
1394/09/22 | آورده نقدی | 22% |
1394/01/16 | آورده نقدی | 25% |
تقسیم سود آریان
تاریخ | مقدار سود | درصد تقسیم سود |
---|---|---|
1402/05/03 | 100 | 16.26% |
1402/04/31 | 100 | 16.26% |
1401/04/30 | 133 | 10% |
1400/05/20 | 94 | 9.38% |
1399/05/20 | 50 | 19.23% |
مجامع آریان
تاریخ | نوع مجامع |
---|---|
1404/04/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/09/18 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/05/14 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده |
1403/04/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1402/11/07 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.