
فرابورس
فرابورس ایران
نمودار قیمت فرابورس و روند سیگنال های فرابورس
نظر تریدر ها در مورد قیمت فرابورس
چه کسی بیشترین سود را از فرابورس گرفته؟
سیگنالهای فرابورس
فیلتر
نوع سیگنال
نوع تریدر
فیلتر زمان
نوع پیام
📢 📈 رفع گره معاملاتی نماد #وثوق | چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅ براساس اعلام فرابورس، نماد (وثوق1) در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ مشمول #رفع_گره_معاملاتی بود. 📌 این تصمیم بهمنظور افزایش نقدشوندگی و تعادل عرضه و تقاضا اتخاذ شده است. ⚠️ در چنین شرایطی، امکان نوسان بیشتر وجود دارد؛ معاملهگران حرفهای از این موقعیت برای بررسی ورود یا خروج هوشمندانه بهره میبرند. 📲 اخبار تکمیلی این نماد را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #وثوق #رفع_گره #فرابورس #بازار_سهام #تحلیل_بورس #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
📌 رفع گره معاملاتی در ۱۴ نماد فرابورسی | سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📍 طبق اطلاعیه مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، امروز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ نمادهای زیر مشمول رفع #گره_معاملاتی هستند: 🔸 #بایکا1 🔹 #ثعتما1 🔸 #خفولا1 🔹 #دتهران1 🔸 #رایا1 🔹 #شسم1 🔸 #شکف1 🔹 #کازرو1 🔸 #کایتا1 🔹 #لکما1 🔸 #وآیند1 🔹 #ویسا1 🔸 #گکیش1 🛠️ رفع گره معاملاتی با هدف بهبود نقدشوندگی و شفافسازی روند معاملات انجام میشود و میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاران فراهم کند. 📊 هرگونه تغییر مهم در وضعیت معاملاتی این نمادها را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #بورس #فرابورس #بازار_سهام #رفع_گره #نمادهای_بورسی #تحلیل_بازار #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
🚫 هشدار ناظر بازار فرابورس | معاملات تأییدنشده در نمادهای پرتعداد! ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📅 تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ 📌 مطابق بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی فرابورس، بخش قابل توجهی از معاملات برخی نمادها مورد تأیید ناظر قرار نگرفت. این موضوع میتواند نشانهای از اختلال، تخلف یا خطاهای سیستمی در ثبت سفارشها باشد. 🛑 نمادهایی که با اخطار عدم تأیید مواجه شدند: 🔹 #سدبیر | بخشی از معاملات تأیید نشد 🔹 #وآیند | کل معاملات مورد تأیید قرار نگرفت 🔹 #ومپنا – #شصدف – #فرابورس – #سرچشمه – #آردینه – #شمس ⏺ بخشی از معاملات این نمادها تأیید نشد 🔹 #غیوان – #غگز | کلیه معاملات این دو نماد رد شدهاند 📊 این رویدادها بهشدت میتوانند بر تصمیمگیری معاملهگران، اعتبار معاملاتی نمادها و رفتار کوتاهمدت بازار تأثیر بگذارند. 📌 بررسی دقیقتر دلایل احتمالی رد معاملات و واکنش بازار در روزهای آتی ضروری است. هر تحول مهمی در اطلاعیههای ناظر را بهصورت حرفهای از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #عدم_تایید_معاملات #هشدار_ناظر #سدبیر #وآیند #فرابورس #نمادهای_مشکوک #بازار_سرمایه ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
📌 لیست نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی | سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📢 طبق اعلام مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، در تاریخ سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ نمادهای زیر مشمول #رفع_گره_معاملاتی بود: 🔹 #بایکا 🔹 #ثعتما 🔹 #خفولا 🔹 #دتهران 🔹 #رایا 🔹 #شسم 🔹 #شکف 🔹 #کازرو 🔹 #کایتا 🔹 #لکما 🔹 #وآیند 🔹 #ویسا 🔹 #گکیش 📍بر اساس دستورالعمل اجرایی گره معاملاتی، این نمادها مشمول اجرای مکانیزم رفع گره بوده و با بازگشایی با دامنه نوسان مضاعف همراه شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅ برای بررسی دقیق رفتار معاملاتی این نمادها در روز سهشنبه، عملکرد گذشته و وضعیت تابلو، همراه #سامان_تحلیل باشید. #رفع_گره #نمادها #فرابورس #بازارسرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠

ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ

📈📊بورس(جام)📈📊
🔴🔴🔴سومین #فروش_گروهی 🔴🔴🔴 #فرابورس (بازار فرابورس) تعداد فروشندگان: 10 نفر هر کد حقیقی: 128 میلیون تومان جمعاً: 1 میلیارد و 284 میلیون تومان قیمت: 4,940 (%2.95-) قدرت خریدار به فروشنده: 0.40 🕘 10:58:19 🗓 1404/04/16 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
📢 #فرابورس با افت 3 درصدی به قیمت 4،940 ریال رسیده است. این سهم تا این لحظه شاهد خروج 11 میلیارد تومان پول حقیقی است. #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir
افزایش سرمایه فرابورس
تاریخ | نوع افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
---|---|---|
1403/04/31 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 26% |
1402/07/05 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 25% |
1401/06/20 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 20% |
1400/04/19 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 150% |
1399/04/15 | سود انباشته,اندوخته توسعه | 100% |
تقسیم سود فرابورس
تاریخ | مقدار سود | درصد تقسیم سود |
---|---|---|
1404/03/17 | 25 | 11.01% |
1403/03/19 | 50 | 14.08% |
1402/04/07 | 50 | 16.72% |
1401/03/17 | 99 | 28.95% |
1400/04/19 | 400 | 19.93% |
مجامع فرابورس
تاریخ | نوع مجامع |
---|---|
1404/03/17 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/04/31 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
1403/03/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1402/07/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
1402/04/07 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.